Een verse en knapperige mengeling van de beste noten. Heerlijk als tussendoortje of als snack na het sporten. Ook bijzonder lekker om door uw brooddeeg heen te doen voor een smakelijk rozijnen-notenbrood.
Informatie |
|
---|---|
Ingrediënten | HAZELNOTEN, AMANDELEN, PARANOTEN, WALNOTEN, PECANNOTEN. |
Allergie informatie | Bevat noten, kan sporen bevatten melk, soja, gluten, andere noten, pinda’s en sesam. |
Herkomst | Eu en niet EU |
Houdbaarheid | Goed afgesloten, koel en droog bewaren. |
Voedingswaarden per 100g |
|
---|---|
Energie | 2705 kJ/646 kcal |
Eiwit | 16,1g |
Koolhydraten | 6,4g |
Waarvan suiker | 3,6g |
Vetten | 60,6g |
Waarvan verzadigd | 7,8g |
Zout | 0,01g |
Voedingsvezels | 9,6g |
Je beoordeling wacht op goedkeuring
Risk of atrial fibrillation according to cancer type a nationwide population based study where to buy generic cytotec prices amifostine, atenolol