Informatie |
|
---|---|
Ingrediënten | abrikozen 99,8%, conserveermiddel: zwaveldioxide (sulfiet) <<0,2%. Bevat sulfiet. |
Allergie informatie | Kan sporen bevatten van gluten, soja, noten, pinda’s, sesam en melk. Dit product kan mogelijk pitten of pitfragmenten bevatten. |
Herkomst | EU en niet -EU |
Bewaaradvies | Goed afgesloten, koel en droog bewaren. |
Voedingswaarden 100g |
|
---|---|
Energie | 2234kJ/534 kcal |
Eiwit | 18,3g |
Koolhydraten | 28,9g |
Waarvan suiker | 1,55g |
Vetten | 42,2g |
Waarvan verzadigd | 3,7g |
Voedingsvezels | 27,3g |
Zout | 0,075g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.